Companies in stock
Choose from ready-made companies prepared for immediate transfer before a notary. We incorporated all of them ourselves; they have no history, debts or liabilities, their share capital is paid up and they hold a free trade licence.
Did not find the right company? Call (+420) 211 221 890 and we will help you choose.
Reservation is free and non-binding · final prices with no extra VAT

296 companies in stock
| LOGISTERRA s.r.o.ready for transfer | 24026387 | 10. 12. 2025 | 240 000 CZK | 17 900 CZK | Reserve |
| Pure Core s.r.o.ready for transfer | 24026531 | 10. 12. 2025 | 240 000 CZK | 17 900 CZK | Reserve |
| VELORIS s.r.o.ready for transfer | 24026891 | 10. 12. 2025 | 240 000 CZK | 17 900 CZK | Reserve |
| Core Path s.r.o.ready for transfer | 24025712 | 9. 12. 2025 | 240 000 CZK | 17 900 CZK | Reserve |
| DATAVEN s.r.o.ready for transfer | 24025909 | 9. 12. 2025 | 240 000 CZK | 17 900 CZK | Reserve |
| Eco Balance s.r.o.ready for transfer | 24025976 | 9. 12. 2025 | 240 000 CZK | 17 900 CZK | Reserve |
| FINORIX s.r.o.ready for transfer | 24026018 | 9. 12. 2025 | 240 000 CZK | 17 900 CZK | Reserve |
| FORTISIM s.r.o.ready for transfer | 24026069 | 9. 12. 2025 | 240 000 CZK | 17 900 CZK | Reserve |
| GRUNDIS s.r.o.ready for transfer | 24026174 | 9. 12. 2025 | 240 000 CZK | 17 900 CZK | Reserve |
| OCTALIS s.r.o.ready for transfer | 24026417 | 9. 12. 2025 | 240 000 CZK | 17 900 CZK | Reserve |
| Peak View s.r.o.ready for transfer | 24026425 | 9. 12. 2025 | 240 000 CZK | 17 900 CZK | Reserve |
| PLEXION s.r.o.ready for transfer | 24026492 | 9. 12. 2025 | 240 000 CZK | 17 900 CZK | Reserve |
| VelaCorp s.r.o.ready for transfer | 24026841 | 9. 12. 2025 | 240 000 CZK | 17 900 CZK | Reserve |
| Direct Call s.r.o.ready for transfer | 24029882 | 8. 12. 2025 | 20 000 CZK | 14 900 CZK | Reserve |
| Forto Logic s.r.o.ready for transfer | 24030040 | 8. 12. 2025 | 20 000 CZK | 19 900 CZK | Reserve |
| SOLIDEVIA s.r.o.ready for transfer | 24032441 | 8. 12. 2025 | 20 000 CZK | 14 900 CZK | Reserve |
| Swift Link s.r.o.ready for transfer | 24032514 | 8. 12. 2025 | 20 000 CZK | 14 900 CZK | Reserve |
| SYNOPSIO a.s.ready for transfer | 24025381 | 8. 12. 2025 | 2 000 000 CZK | 59 900 CZK | Reserve |
| SOFTALIS a.s.ready for transfer | 24025305 | 5. 12. 2025 | 2 000 000 CZK | 59 900 CZK | Reserve |
| DYMIO a.s.ready for transfer | 24025135 | 3. 12. 2025 | 2 000 000 CZK | 59 900 CZK | Reserve |
| Fresh Circuit s.r.o.ready for transfer | 23429224 | 3. 7. 2025 | 20 000 CZK | 17 900 CZK | Reserve |
| Kvalitní Cihla s.r.o.ready for transfer | 23429348 | 3. 7. 2025 | 20 000 CZK | 17 900 CZK | Reserve |
| HyperPulse s.r.o.ready for transfer | 23430796 | 27. 6. 2025 | 240 000 CZK | 23 900 CZK | Reserve |
| Jasná Volba s.r.o.ready for transfer | 23430826 | 27. 6. 2025 | 240 000 CZK | 23 900 CZK | Reserve |
- Reserve17 900 CZKCapital: 240 000 CZKCompany ID: 24026387Registered: 10. 12. 2025Capital: 240 000 CZK
- Reserve17 900 CZKCapital: 240 000 CZKCompany ID: 24026531Registered: 10. 12. 2025Capital: 240 000 CZK
- Reserve17 900 CZKCapital: 240 000 CZKCompany ID: 24026891Registered: 10. 12. 2025Capital: 240 000 CZK
- Reserve17 900 CZKCapital: 240 000 CZKCompany ID: 24025712Registered: 9. 12. 2025Capital: 240 000 CZK
- Reserve17 900 CZKCapital: 240 000 CZKCompany ID: 24025909Registered: 9. 12. 2025Capital: 240 000 CZK
- Reserve17 900 CZKCapital: 240 000 CZKCompany ID: 24025976Registered: 9. 12. 2025Capital: 240 000 CZK
- Reserve17 900 CZKCapital: 240 000 CZKCompany ID: 24026018Registered: 9. 12. 2025Capital: 240 000 CZK
- Reserve17 900 CZKCapital: 240 000 CZKCompany ID: 24026069Registered: 9. 12. 2025Capital: 240 000 CZK
- Reserve17 900 CZKCapital: 240 000 CZKCompany ID: 24026174Registered: 9. 12. 2025Capital: 240 000 CZK
- Reserve17 900 CZKCapital: 240 000 CZKCompany ID: 24026417Registered: 9. 12. 2025Capital: 240 000 CZK
- Reserve17 900 CZKCapital: 240 000 CZKCompany ID: 24026425Registered: 9. 12. 2025Capital: 240 000 CZK
- Reserve17 900 CZKCapital: 240 000 CZKCompany ID: 24026492Registered: 9. 12. 2025Capital: 240 000 CZK
- Reserve17 900 CZKCapital: 240 000 CZKCompany ID: 24026841Registered: 9. 12. 2025Capital: 240 000 CZK
- Reserve14 900 CZKCapital: 20 000 CZKCompany ID: 24029882Registered: 8. 12. 2025Capital: 20 000 CZK
- Reserve19 900 CZKCapital: 20 000 CZKCompany ID: 24030040Registered: 8. 12. 2025Capital: 20 000 CZK
- Reserve14 900 CZKCapital: 20 000 CZKCompany ID: 24032441Registered: 8. 12. 2025Capital: 20 000 CZK
- Reserve14 900 CZKCapital: 20 000 CZKCompany ID: 24032514Registered: 8. 12. 2025Capital: 20 000 CZK
- Reserve59 900 CZKCapital: 2 000 000 CZKCompany ID: 24025381Registered: 8. 12. 2025Capital: 2 000 000 CZK
- Reserve59 900 CZKCapital: 2 000 000 CZKCompany ID: 24025305Registered: 5. 12. 2025Capital: 2 000 000 CZK
- Reserve59 900 CZKCapital: 2 000 000 CZKCompany ID: 24025135Registered: 3. 12. 2025Capital: 2 000 000 CZK
- Reserve17 900 CZKCapital: 20 000 CZKCompany ID: 23429224Registered: 3. 7. 2025Capital: 20 000 CZK
- Reserve17 900 CZKCapital: 20 000 CZKCompany ID: 23429348Registered: 3. 7. 2025Capital: 20 000 CZK
- Reserve23 900 CZKCapital: 240 000 CZKCompany ID: 23430796Registered: 27. 6. 2025Capital: 240 000 CZK
- Reserve23 900 CZKCapital: 240 000 CZKCompany ID: 23430826Registered: 27. 6. 2025Capital: 240 000 CZK
Why buy a ready-made company
A ready-made company lets you start doing business from one day to the next. You do not wait for Commercial Register entry or handle incorporation paperwork: the company already exists, is registered and has fully paid-up share capital. After a short notary appointment you can act for it, sign contracts, issue invoices or apply for financing.
We incorporated every company in the offer solely for resale. They have never traded and have no liabilities, debts or employees, which we contractually guarantee. At transfer we document the clean history and hand over the complete corporate documentation.
Not sure which company to choose?
Call (+420) 211 221 890; we will go through the offer and choose a company that fits you.
Contact FIRMIN