Gesellschaften im Bestand
Wählen Sie eine Ready-made-Gesellschaft zur schnellen notariellen Übertragung. Alle Gesellschaften wurden von uns gegründet und haben nie gehandelt.
Keine passende Gesellschaft gefunden? Kontaktieren Sie uns unter (+420) 211 221 890.(nur CZ/EN)
Reservierung kostenlos und unverbindlich · Endpreise ohne zusätzliche MwSt.
| Gesellschaft | Form | Kapital | Preis | Status |
|---|---|---|---|---|
| LOGISTERRA s.r.o. IČ 24026387 | s.r.o. | 240 000 Kč | 17 900 Kč | Verfügbar |
| JORVIS s.r.o. IČ 24026352 | s.r.o. | 240 000 Kč | 17 900 Kč | Verfügbar |
| Pure Core s.r.o. IČ 24026531 | s.r.o. | 240 000 Kč | 17 900 Kč | Verfügbar |
| VELORIS s.r.o. IČ 24026891 | s.r.o. | 240 000 Kč | 17 900 Kč | Verfügbar |
| SmartEdge s.r.o. IČ 24026603 | s.r.o. | 240 000 Kč | 17 900 Kč | Verfügbar |
| Via Fast s.r.o. IČ 24026956 | s.r.o. | 240 000 Kč | 17 900 Kč | Verfügbar |
| Eco Balance s.r.o. IČ 24025976 | s.r.o. | 240 000 Kč | 17 900 Kč | Verfügbar |
| Core Path s.r.o. IČ 24025712 | s.r.o. | 240 000 Kč | 17 900 Kč | Verfügbar |
| Peak View s.r.o. IČ 24026425 | s.r.o. | 240 000 Kč | 17 900 Kč | Verfügbar |
| VelaCorp s.r.o. IČ 24026841 | s.r.o. | 240 000 Kč | 17 900 Kč | Verfügbar |
| Trans Flow s.r.o. IČ 24026760 | s.r.o. | 240 000 Kč | 17 900 Kč | Verfügbar |
| PLEXION s.r.o. IČ 24026492 | s.r.o. | 240 000 Kč | 17 900 Kč | Verfügbar |
| OCTALIS s.r.o. IČ 24026417 | s.r.o. | 240 000 Kč | 17 900 Kč | Verfügbar |
| GRUNDIS s.r.o. IČ 24026174 | s.r.o. | 240 000 Kč | 17 900 Kč | Verfügbar |
| FINORIX s.r.o. IČ 24026018 | s.r.o. | 240 000 Kč | 17 900 Kč | Verfügbar |
| FORTISIM s.r.o. IČ 24026069 | s.r.o. | 240 000 Kč | 17 900 Kč | Verfügbar |
| DATAVEN s.r.o. IČ 24025909 | s.r.o. | 240 000 Kč | 17 900 Kč | Verfügbar |
| SOLIDEVIA s.r.o. IČ 24032441 | s.r.o. | 20 000 Kč | 14 900 Kč | Verfügbar |
| Swift Link s.r.o. IČ 24032514 | s.r.o. | 20 000 Kč | 14 900 Kč | Verfügbar |
| Safe Scope s.r.o. IČ 24032379 | s.r.o. | 20 000 Kč | 14 900 Kč | Verfügbar |
| Keen Mind s.r.o. IČ 24031402 | s.r.o. | 20 000 Kč | 14 900 Kč | Verfügbar |
| Forto Logic s.r.o. IČ 24030040 | s.r.o. | 20 000 Kč | 19 900 Kč | Verfügbar |
| COREXON s.r.o. IČ 24029785 | s.r.o. | 20 000 Kč | 14 900 Kč | Verfügbar |
| Vista Wide s.r.o. IČ 24032646 | s.r.o. | 20 000 Kč | 14 900 Kč | Verfügbar |
| TRIVESTIA s.r.o. IČ 24032549 | s.r.o. | 20 000 Kč | 14 900 Kč | Verfügbar |
| VESTIORA s.r.o. IČ 24032620 | s.r.o. | 20 000 Kč | 14 900 Kč | Verfügbar |
| Terra Fund a.s. IČ 24025437 | a.s. | 2 000 000 Kč | 59 900 Kč | Verfügbar |
| SYNOPSIO a.s. IČ 24025381 | a.s. | 2 000 000 Kč | 59 900 Kč | Verfügbar |
| Noble Plan s.r.o. IČ 24031712 | s.r.o. | 20 000 Kč | 14 900 Kč | Verfügbar |
| LOGIPORTA s.r.o. IČ 24031500 | s.r.o. | 20 000 Kč | 14 900 Kč | Verfügbar |
| Direct Call s.r.o. IČ 24029882 | s.r.o. | 20 000 Kč | 14 900 Kč | Verfügbar |
| SOFTALIS a.s. IČ 24025305 | a.s. | 2 000 000 Kč | 59 900 Kč | Verfügbar |
| PLENIA a.s. IČ 24025275 | a.s. | 2 000 000 Kč | 59 900 Kč | Verfügbar |
| Next Phase a.s. IČ 24025216 | a.s. | 2 000 000 Kč | 59 900 Kč | Reserviert |
| DYMIO a.s. IČ 24025135 | a.s. | 2 000 000 Kč | 59 900 Kč | Verfügbar |
| Fresh Circuit s.r.o. IČ 23429224 | s.r.o. | 20 000 Kč | 17 900 Kč | Verfügbar |
| Kvalitní Cihla s.r.o. IČ 23429348 | s.r.o. | 20 000 Kč | 17 900 Kč | Verfügbar |
| Capital Hive s.r.o. IČ 23428767 | s.r.o. | 20 000 Kč | 17 900 Kč | Verfügbar |
| Spolehlivá Energetika s.r.o. IČ 23429682 | s.r.o. | 20 000 Kč | 17 900 Kč | Verfügbar |
| Neural Edge s.r.o. IČ 23430915 | s.r.o. | 240 000 Kč | 23 900 Kč | Verfügbar |
| Open Node s.r.o. IČ 23430966 | s.r.o. | 240 000 Kč | 23 900 Kč | Verfügbar |
| Silný Beton s.r.o. IČ 23431008 | s.r.o. | 240 000 Kč | 23 900 Kč | Verfügbar |
| Trusted Partners s.r.o. IČ 23431091 | s.r.o. | 240 000 Kč | 23 900 Kč | Verfügbar |
| HyperPulse s.r.o. IČ 23430796 | s.r.o. | 240 000 Kč | 23 900 Kč | Verfügbar |
| Jasná Volba s.r.o. IČ 23430826 | s.r.o. | 240 000 Kč | 23 900 Kč | Verfügbar |
| Pevný Základ s.r.o. IČ 23429518 | s.r.o. | 20 000 Kč | 17 900 Kč | Verfügbar |
| GREENTAB s.r.o. IČ 23430753 | s.r.o. | 240 000 Kč | 23 900 Kč | Verfügbar |
| Blue Seed s.r.o. IČ 23429909 | s.r.o. | 240 000 Kč | 23 900 Kč | Verfügbar |
| Digital Field s.r.o. IČ 23430524 | s.r.o. | 240 000 Kč | 23 900 Kč | Verfügbar |
| Flow Labs s.r.o. IČ 23430630 | s.r.o. | 240 000 Kč | 23 900 Kč | Verfügbar |
| StartPoint a.s. IČ 23373890 | a.s. | 2 000 000 Kč | 59 900 Kč | Verfügbar |
| NETBOND a.s. IČ 23373521 | a.s. | 2 000 000 Kč | 69 900 Kč | Verfügbar |
| DEVORIX a.s. IČ 23373431 | a.s. | 2 000 000 Kč | 69 900 Kč | Verfügbar |
| HIREON a.s. IČ 22345701 | a.s. | 2 000 000 Kč | 74 900 Kč | Verfügbar |
| DELVORA a.s. IČ 22345582 | a.s. | 2 000 000 Kč | 74 900 Kč | Verfügbar |
| TRANSOVIA s.r.o. IČ 22350977 | s.r.o. | 240 000 Kč | 23 900 Kč | Verfügbar |
| Rapid Point s.r.o. IČ 22350730 | s.r.o. | 240 000 Kč | 23 900 Kč | Verfügbar |
| Data Vault s.r.o. IČ 22350373 | s.r.o. | 240 000 Kč | 23 900 Kč | Verfügbar |
| Safe Logistics s.r.o. IČ 22350756 | s.r.o. | 240 000 Kč | 23 900 Kč | Verfügbar |
| Urban Haulers s.r.o. IČ 22347437 | s.r.o. | 20 000 Kč | 20 900 Kč | Verfügbar |
| Global Sphere a.s. IČ 22345680 | a.s. | 2 000 000 Kč | 74 900 Kč | Verfügbar |
| Prime Yield s.r.o. IČ 22346708 | s.r.o. | 20 000 Kč | 20 900 Kč | Verfügbar |
| Safe Route a.s. IČ 22345728 | a.s. | 2 000 000 Kč | 74 900 Kč | Verfügbar |
| First Transport s.r.o. IČ 22350489 | s.r.o. | 240 000 Kč | 23 900 Kč | Verfügbar |
| Smart Workforce s.r.o. IČ 22350861 | s.r.o. | 240 000 Kč | 23 900 Kč | Verfügbar |
| Secure Path s.r.o. IČ 22350811 | s.r.o. | 240 000 Kč | 23 900 Kč | Verfügbar |
| TechHarbor s.r.o. IČ 22350918 | s.r.o. | 240 000 Kč | 23 900 Kč | Verfügbar |
| Digital Pulse a.s. IČ 22345621 | a.s. | 2 000 000 Kč | 74 900 Kč | Verfügbar |
| SwiftPulse s.r.o. IČ 21900833 | s.r.o. | 20 000 Kč | 20 900 Kč | Verfügbar |
| SolarSphere s.r.o. IČ 21900698 | s.r.o. | 20 000 Kč | 20 900 Kč | Verfügbar |
| UrbanPulse s.r.o. IČ 21901104 | s.r.o. | 20 000 Kč | 20 900 Kč | Verfügbar |
| UrbanConstruct s.r.o. IČ 21901082 | s.r.o. | 20 000 Kč | 20 900 Kč | Verfügbar |
| UrbanBridge s.r.o. IČ 21901058 | s.r.o. | 20 000 Kč | 20 900 Kč | Verfügbar |
| TrueTrek s.r.o. IČ 21900990 | s.r.o. | 20 000 Kč | 20 900 Kč | Verfügbar |
| ZenMatrix s.r.o. IČ 21901147 | s.r.o. | 20 000 Kč | 20 900 Kč | Verfügbar |
| SteelTrack s.r.o. IČ 21900787 | s.r.o. | 20 000 Kč | 20 900 Kč | Verfügbar |
| PixelWave s.r.o. IČ 21900566 | s.r.o. | 20 000 Kč | 20 900 Kč | Reserviert |
| PixelPeak s.r.o. IČ 21900531 | s.r.o. | 20 000 Kč | 20 900 Kč | Verfügbar |
| PixelPath s.r.o. IČ 21900507 | s.r.o. | 20 000 Kč | 20 900 Kč | Verfügbar |
| Luna Photography s.r.o. IČ 19781741 | s.r.o. | 20 000 Kč | 21 900 Kč | Verfügbar |
| Mike Photography s.r.o. IČ 19781831 | s.r.o. | 20 000 Kč | 21 900 Kč | Verfügbar |
| Upsilon Real Estate s.r.o. IČ 19782110 | s.r.o. | 20 000 Kč | 21 900 Kč | Verfügbar |
| Yoga Wellness s.r.o. IČ 19781873 | s.r.o. | 20 000 Kč | 21 900 Kč | Verfügbar |
| Yankee Retail s.r.o. IČ 19781849 | s.r.o. | 20 000 Kč | 21 900 Kč | Verfügbar |
| Victor Hardware s.r.o. IČ 19782144 | s.r.o. | 20 000 Kč | 21 900 Kč | Verfügbar |
| Tau Fashion s.r.o. IČ 19782161 | s.r.o. | 20 000 Kč | 21 900 Kč | Verfügbar |
| Papa Printing s.r.o. IČ 19781938 | s.r.o. | 20 000 Kč | 21 900 Kč | Verfügbar |
| Pivo Production s.r.o. IČ 19781954 | s.r.o. | 20 000 Kč | 21 900 Kč | Verfügbar |
| Kappa Engineering s.r.o. IČ 19781571 | s.r.o. | 20 000 Kč | 21 900 Kč | Verfügbar |
| Kino Entertainment s.r.o. IČ 19781610 | s.r.o. | 20 000 Kč | 21 900 Kč | Verfügbar |
| Juro Travel s.r.o. IČ 19781202 | s.r.o. | 20 000 Kč | 21 900 Kč | Verfügbar |
| Charlie Entertainment s.r.o. IČ 19780940 | s.r.o. | 20 000 Kč | 21 900 Kč | Verfügbar |
| Hotel Insurance s.r.o. IČ 19780907 | s.r.o. | 20 000 Kč | 21 900 Kč | Verfügbar |
| Ema Healthcare s.r.o. IČ 19780311 | s.r.o. | 20 000 Kč | 21 900 Kč | Verfügbar |
| Hala Sport s.r.o. IČ 19780851 | s.r.o. | 20 000 Kč | 21 900 Kč | Verfügbar |
| Tango Fitness s.r.o. IČ 19779411 | s.r.o. | 240 000 Kč | 25 900 Kč | Verfügbar |
| Juliet Beauty s.r.o. IČ 19781148 | s.r.o. | 20 000 Kč | 21 900 Kč | Verfügbar |
| New Catering s.r.o. IČ 19778805 | s.r.o. | 240 000 Kč | 25 900 Kč | Verfügbar |
| Nivo Marketing s.r.o. IČ 19778864 | s.r.o. | 240 000 Kč | 25 900 Kč | Verfügbar |
| Golf Hospitality s.r.o. IČ 19778350 | s.r.o. | 240 000 Kč | 25 900 Kč | Verfügbar |
| Kilo Development s.r.o. IČ 19778538 | s.r.o. | 240 000 Kč | 25 900 Kč | Verfügbar |
| Iota Marketing s.r.o. IČ 19778481 | s.r.o. | 240 000 Kč | 25 900 Kč | Verfügbar |
| GROW Transport s.r.o. IČ 19778422 | s.r.o. | 240 000 Kč | 25 900 Kč | Verfügbar |
| Oscar Cleaning s.r.o. IČ 19778945 | s.r.o. | 240 000 Kč | 25 900 Kč | Verfügbar |
| JUNOVA a.s. IČ 19777817 | a.s. | 2 000 000 Kč | 84 900 Kč | Verfügbar |
| VANTUR a.s. IČ 19163703 | a.s. | 2 000 000 Kč | 84 900 Kč | Verfügbar |
| STOCKSY a.s. IČ 19163681 | a.s. | 2 000 000 Kč | 84 900 Kč | Verfügbar |
| TitanCoast a.s. IČ 19163690 | a.s. | 2 000 000 Kč | 84 900 Kč | Reserviert |
| MoneySpark a.s. IČ 19163649 | a.s. | 2 000 000 Kč | 84 900 Kč | Verfügbar |
| TypeSite s.r.o. IČ 17556406 | s.r.o. | 240 000 Kč | 26 900 Kč | Verfügbar |
| SUBLEVEL s.r.o. IČ 17556261 | s.r.o. | 240 000 Kč | 26 900 Kč | Verfügbar |
| STOCKPILE s.r.o. IČ 17556171 | s.r.o. | 240 000 Kč | 26 900 Kč | Verfügbar |
| UpPrint s.r.o. IČ 17556431 | s.r.o. | 240 000 Kč | 26 900 Kč | Verfügbar |
| TravelShip s.r.o. IČ 17556384 | s.r.o. | 240 000 Kč | 26 900 Kč | Verfügbar |
| MOLIGA s.r.o. IČ 17555892 | s.r.o. | 240 000 Kč | 26 900 Kč | Verfügbar |
| PayForward s.r.o. IČ 17556058 | s.r.o. | 240 000 Kč | 26 900 Kč | Verfügbar |
| StartPage s.r.o. IČ 17556155 | s.r.o. | 240 000 Kč | 26 900 Kč | Verfügbar |
| ShipStation s.r.o. IČ 17556091 | s.r.o. | 240 000 Kč | 26 900 Kč | Verfügbar |
| STAFFSY s.r.o. IČ 17556112 | s.r.o. | 240 000 Kč | 26 900 Kč | Verfügbar |
| Inscribe s.r.o. IČ 17555825 | s.r.o. | 240 000 Kč | 26 900 Kč | Verfügbar |
| OrderMail s.r.o. IČ 17555949 | s.r.o. | 240 000 Kč | 26 900 Kč | Verfügbar |
| WALLCLIMB s.r.o. IČ 17557216 | s.r.o. | 20 000 Kč | 22 900 Kč | Verfügbar |
| Wallrunner s.r.o. IČ 17557232 | s.r.o. | 20 000 Kč | 22 900 Kč | Verfügbar |
| ScrumTask s.r.o. IČ 17556961 | s.r.o. | 20 000 Kč | 22 900 Kč | Verfügbar |
| WindAgent s.r.o. IČ 17145988 | s.r.o. | 240 000 Kč | 26 900 Kč | Verfügbar |
| SURELOOK s.r.o. IČ 17147131 | s.r.o. | 20 000 Kč | 22 900 Kč | Verfügbar |
| EXHIBIFY s.r.o. IČ 17146496 | s.r.o. | 20 000 Kč | 22 900 Kč | Verfügbar |
| HearUs s.r.o. IČ 17146631 | s.r.o. | 20 000 Kč | 22 900 Kč | Verfügbar |
| PetrolShop s.r.o. IČ 14025981 | s.r.o. | 20 000 Kč | 22 900 Kč | Verfügbar |
| SCALE Develop s.r.o. IČ 14025183 | s.r.o. | 240 000 Kč | 27 900 Kč | Verfügbar |
| Secure Transport s.r.o. IČ 14025248 | s.r.o. | 240 000 Kč | 27 900 Kč | Verfügbar |
| RAILSUN s.r.o. IČ 11882433 | s.r.o. | 240 000 Kč | 27 900 Kč | Verfügbar |
| SEAFREIGHT s.r.o. IČ 11882417 | s.r.o. | 240 000 Kč | 27 900 Kč | Verfügbar |
| STARQUEST s.r.o. IČ 11882387 | s.r.o. | 240 000 Kč | 27 900 Kč | Verfügbar |
| FreightWagon s.r.o. IČ 11883766 | s.r.o. | 20 000 Kč | 22 900 Kč | Verfügbar |
| Vivid Investment s.r.o. IČ 09718265 | s.r.o. | 100 000 Kč | 25 900 Kč | Verfügbar |
| RILI Corporation s.r.o. IČ 09717838 | s.r.o. | 100 000 Kč | 25 900 Kč | Verfügbar |
| Office Layout s.r.o. IČ 09717668 | s.r.o. | 100 000 Kč | 25 900 Kč | Verfügbar |
| NEXT Restaurant s.r.o. IČ 09717633 | s.r.o. | 100 000 Kč | 25 900 Kč | Verfügbar |
| NEXTMEAL s.r.o. IČ 09717650 | s.r.o. | 100 000 Kč | 25 900 Kč | Verfügbar |
| Plazi Business s.r.o. IČ 09717757 | s.r.o. | 100 000 Kč | 25 900 Kč | Verfügbar |
| RestaurantMind s.r.o. IČ 09717790 | s.r.o. | 100 000 Kč | 25 900 Kč | Verfügbar |
| Roombo Group s.r.o. IČ 09717871 | s.r.o. | 100 000 Kč | 25 900 Kč | Verfügbar |
| StructureKey s.r.o. IČ 09718028 | s.r.o. | 100 000 Kč | 25 900 Kč | Verfügbar |
| SugarGroup s.r.o. IČ 09718036 | s.r.o. | 100 000 Kč | 25 900 Kč | Verfügbar |
| TAVU Company s.r.o. IČ 09718087 | s.r.o. | 100 000 Kč | 25 900 Kč | Verfügbar |
| FORMBLY s.r.o. IČ 09717030 | s.r.o. | 100 000 Kč | 25 900 Kč | Verfügbar |
| Jaboo Company s.r.o. IČ 09717412 | s.r.o. | 100 000 Kč | 25 900 Kč | Verfügbar |
| MainMap s.r.o. IČ 09717480 | s.r.o. | 100 000 Kč | 25 900 Kč | Verfügbar |
| FASTMEAL s.r.o. IČ 09716963 | s.r.o. | 100 000 Kč | 25 900 Kč | Verfügbar |
| SixOptic s.r.o. IČ 09533222 | s.r.o. | 240 000 Kč | 28 900 Kč | Verfügbar |
| Major Business s.r.o. IČ 09554289 | s.r.o. | 240 000 Kč | 28 900 Kč | Verfügbar |
| FAST FITNESS s.r.o. IČ 09530894 | s.r.o. | 6 000 Kč | 23 900 Kč | Verfügbar |
| TENTO Ground s.r.o. IČ 09532480 | s.r.o. | 6 000 Kč | 23 900 Kč | Verfügbar |
| SUTAR REAL s.r.o. IČ 09532439 | s.r.o. | 6 000 Kč | 23 900 Kč | Verfügbar |
| SHIPJACK s.r.o. IČ 09532391 | s.r.o. | 6 000 Kč | 23 900 Kč | Verfügbar |
| SEVEN Space s.r.o. IČ 09532323 | s.r.o. | 6 000 Kč | 23 900 Kč | Verfügbar |
| PINDRIVE s.r.o. IČ 09532277 | s.r.o. | 6 000 Kč | 23 900 Kč | Verfügbar |
| PICOPOINT s.r.o. IČ 09532251 | s.r.o. | 6 000 Kč | 23 900 Kč | Verfügbar |
| MUTENEXT s.r.o. IČ 09532218 | s.r.o. | 6 000 Kč | 23 900 Kč | Verfügbar |
| MILOPIAN s.r.o. IČ 09532196 | s.r.o. | 6 000 Kč | 23 900 Kč | Verfügbar |
| Sabiri Media s.r.o. IČ 08754187 | s.r.o. | 240 000 Kč | 28 900 Kč | Verfügbar |
| EXTRA OPTIK s.r.o. IČ 07710593 | s.r.o. | 6 000 Kč | 23 900 Kč | Verfügbar |
| NEXT Dental s.r.o. IČ 07699956 | s.r.o. | 6 000 Kč | 23 900 Kč | Verfügbar |
| White insurance s.r.o. IČ 02263840 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Verfügbar |
| Sweet Partners s.r.o. IČ 02232774 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Verfügbar |
| Sion Distribution s.r.o. IČ 02226685 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Verfügbar |
| BOOK Company s.r.o. IČ 02217066 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Verfügbar |
| PopBits s.r.o. IČ 02222698 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Verfügbar |
| Models Management s.r.o. IČ 02223996 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Verfügbar |
| Bubble invest s.r.o. IČ 02213931 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Verfügbar |
| COOL TOYS s.r.o. IČ 02217619 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Verfügbar |
| Ormisa Group s.r.o. IČ 02223121 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Verfügbar |
| Cool park s.r.o. IČ 02217970 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Verfügbar |
| Fixcable STAV s.r.o. IČ 02212153 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Verfügbar |
| SEARCH CORP s.r.o. IČ 02211408 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Verfügbar |
| Space Plex s.r.o. IČ 02202603 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Verfügbar |
| BOOK CORP s.r.o. IČ 02202549 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Verfügbar |
| Space Ground s.r.o. IČ 02202662 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Verfügbar |
| RUDANDO s.r.o. IČ 02191962 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Verfügbar |
| Pirates Ground s.r.o. IČ 02192802 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Verfügbar |
| Original Star s.r.o. IČ 02192632 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Verfügbar |
| Next boom s.r.o. IČ 02185270 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Verfügbar |
| Majordomus Group s.r.o. IČ 02176297 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Verfügbar |
| Price Planet s.r.o. IČ 02183455 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Verfügbar |
| Portfolio Business s.r.o. IČ 02181002 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Verfügbar |
| MACHO Partners s.r.o. IČ 02177854 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Verfügbar |
| GURU PLEX s.r.o. IČ 02166895 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Verfügbar |
| Intellectual company s.r.o. IČ 02166615 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Verfügbar |
| Market Formation s.r.o. IČ 02165473 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Verfügbar |
| LIGHT BRAND s.r.o. IČ 02164701 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Verfügbar |
| MUGATOR s.r.o. IČ 02164817 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Verfügbar |
| HeyBridge Invest s.r.o. IČ 02167557 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Verfügbar |
| Flash Properties s.r.o. IČ 02156831 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Verfügbar |
| GREAT MEDIA s.r.o. IČ 02155541 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Verfügbar |
| DRAGONS PR s.r.o. IČ 02147947 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Verfügbar |
| Ding-Dong s.r.o. IČ 02148269 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Verfügbar |
| Celebrity Group s.r.o. IČ 02137780 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Verfügbar |
| COMPUTATORA s.r.o. IČ 02137844 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Verfügbar |
| Laracoden s.r.o. IČ 02128781 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Verfügbar |
| SixTooth s.r.o. IČ 02119986 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Verfügbar |
| DevCard s.r.o. IČ 02115875 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Verfügbar |
| POPGEMS s.r.o. IČ 02111543 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Verfügbar |
| TAGRAN TRANS s.r.o. IČ 02115832 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Verfügbar |
| Freak System s.r.o. IČ 02111268 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Verfügbar |
| SnapRoute s.r.o. IČ 02114402 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Verfügbar |
| ObjectVine s.r.o. IČ 02109921 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Verfügbar |
| KISTAR Project s.r.o. IČ 02109158 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Verfügbar |
| MUSPANE s.r.o. IČ 02108291 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Verfügbar |
| Gigaton Business s.r.o. IČ 02110261 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Verfügbar |
| ZEROLIFE s.r.o. IČ 01998994 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Verfügbar |
| ZOOM FIT s.r.o. IČ 01996185 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Verfügbar |
| Zero Media s.r.o. IČ 01991477 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Verfügbar |
| Penelope Gastro s.r.o. IČ 01978331 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Verfügbar |
| Sweet Center s.r.o. IČ 01975277 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Verfügbar |
| LORD Finance s.r.o. IČ 01965832 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Verfügbar |
| Super Center s.r.o. IČ 01972022 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Verfügbar |
| Target Advertising s.r.o. IČ 01969897 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Verfügbar |
| Positive Advertising s.r.o. IČ 01966421 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Verfügbar |
| GOLD Program s.r.o. IČ 01960024 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Verfügbar |
| GraphMatic s.r.o. IČ 01954229 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Verfügbar |
| Garat Capital s.r.o. IČ 01951114 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Verfügbar |
| Cherry Team s.r.o. IČ 01938525 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Verfügbar |
| CORESOUL s.r.o. IČ 01938959 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Verfügbar |
| Sabia Solutions s.r.o. IČ 01916033 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Verfügbar |
| Sirios Planet s.r.o. IČ 01917838 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Verfügbar |
| Scarehunt s.r.o. IČ 01917285 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Verfügbar |
| KUPO Distribution s.r.o. IČ 01898744 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Verfügbar |
| Rakathim s.r.o. IČ 01896083 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Verfügbar |
| Polalia Alliance s.r.o. IČ 01898213 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Verfügbar |
| Netblaze s.r.o. IČ 01893700 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Verfügbar |
| Ingurnage s.r.o. IČ 01882201 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Verfügbar |
| LOP Communication s.r.o. IČ 01885189 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Verfügbar |
| Damodara s.r.o. IČ 01874454 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Verfügbar |
| Arios Look s.r.o. IČ 01870670 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Verfügbar |
| Eronathin s.r.o. IČ 01869906 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Verfügbar |
| Tour Professional s.r.o. IČ 01861051 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Verfügbar |
| Quest Insurance s.r.o. IČ 01852884 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Verfügbar |
| Zen Distribution s.r.o. IČ 01851284 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Verfügbar |
| Popular World s.r.o. IČ 01852116 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Verfügbar |
| HOT Promotion s.r.o. IČ 01840231 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Verfügbar |
| Quest Promotion s.r.o. IČ 01837397 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Verfügbar |
| Positive City s.r.o. IČ 01840410 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Verfügbar |
| FLASH Formation s.r.o. IČ 01827251 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Verfügbar |
| Focus Computer s.r.o. IČ 01819917 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Verfügbar |
| FLASH FIT s.r.o. IČ 01817493 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Verfügbar |
