Spółki dostępne
Wybierz spółkę ready-made gotową do szybkiego przeniesienia u notariusza. Wszystkie założyliśmy sami i nie prowadziły działalności.
Nie znalazłeś odpowiedniej spółki? Napisz albo zadzwoń (+420) 211 221 890.(tylko CZ/EN)
Rezerwacja bezpłatna i niewiążąca · ceny końcowe bez dodatkowego VAT
| Spółka | Forma | Kapitał | Cena | Status |
|---|---|---|---|---|
| LOGISTERRA s.r.o. IČ 24026387 | s.r.o. | 240 000 Kč | 17 900 Kč | Dostępna |
| JORVIS s.r.o. IČ 24026352 | s.r.o. | 240 000 Kč | 17 900 Kč | Dostępna |
| Pure Core s.r.o. IČ 24026531 | s.r.o. | 240 000 Kč | 17 900 Kč | Dostępna |
| VELORIS s.r.o. IČ 24026891 | s.r.o. | 240 000 Kč | 17 900 Kč | Dostępna |
| SmartEdge s.r.o. IČ 24026603 | s.r.o. | 240 000 Kč | 17 900 Kč | Dostępna |
| Via Fast s.r.o. IČ 24026956 | s.r.o. | 240 000 Kč | 17 900 Kč | Dostępna |
| Eco Balance s.r.o. IČ 24025976 | s.r.o. | 240 000 Kč | 17 900 Kč | Dostępna |
| Core Path s.r.o. IČ 24025712 | s.r.o. | 240 000 Kč | 17 900 Kč | Dostępna |
| Peak View s.r.o. IČ 24026425 | s.r.o. | 240 000 Kč | 17 900 Kč | Dostępna |
| VelaCorp s.r.o. IČ 24026841 | s.r.o. | 240 000 Kč | 17 900 Kč | Dostępna |
| Trans Flow s.r.o. IČ 24026760 | s.r.o. | 240 000 Kč | 17 900 Kč | Dostępna |
| PLEXION s.r.o. IČ 24026492 | s.r.o. | 240 000 Kč | 17 900 Kč | Dostępna |
| OCTALIS s.r.o. IČ 24026417 | s.r.o. | 240 000 Kč | 17 900 Kč | Dostępna |
| GRUNDIS s.r.o. IČ 24026174 | s.r.o. | 240 000 Kč | 17 900 Kč | Dostępna |
| FINORIX s.r.o. IČ 24026018 | s.r.o. | 240 000 Kč | 17 900 Kč | Dostępna |
| FORTISIM s.r.o. IČ 24026069 | s.r.o. | 240 000 Kč | 17 900 Kč | Dostępna |
| DATAVEN s.r.o. IČ 24025909 | s.r.o. | 240 000 Kč | 17 900 Kč | Dostępna |
| SOLIDEVIA s.r.o. IČ 24032441 | s.r.o. | 20 000 Kč | 14 900 Kč | Dostępna |
| Swift Link s.r.o. IČ 24032514 | s.r.o. | 20 000 Kč | 14 900 Kč | Dostępna |
| Safe Scope s.r.o. IČ 24032379 | s.r.o. | 20 000 Kč | 14 900 Kč | Dostępna |
| Keen Mind s.r.o. IČ 24031402 | s.r.o. | 20 000 Kč | 14 900 Kč | Dostępna |
| Forto Logic s.r.o. IČ 24030040 | s.r.o. | 20 000 Kč | 19 900 Kč | Dostępna |
| COREXON s.r.o. IČ 24029785 | s.r.o. | 20 000 Kč | 14 900 Kč | Dostępna |
| Vista Wide s.r.o. IČ 24032646 | s.r.o. | 20 000 Kč | 14 900 Kč | Dostępna |
| TRIVESTIA s.r.o. IČ 24032549 | s.r.o. | 20 000 Kč | 14 900 Kč | Dostępna |
| VESTIORA s.r.o. IČ 24032620 | s.r.o. | 20 000 Kč | 14 900 Kč | Dostępna |
| Terra Fund a.s. IČ 24025437 | a.s. | 2 000 000 Kč | 59 900 Kč | Dostępna |
| SYNOPSIO a.s. IČ 24025381 | a.s. | 2 000 000 Kč | 59 900 Kč | Dostępna |
| Noble Plan s.r.o. IČ 24031712 | s.r.o. | 20 000 Kč | 14 900 Kč | Dostępna |
| LOGIPORTA s.r.o. IČ 24031500 | s.r.o. | 20 000 Kč | 14 900 Kč | Dostępna |
| Direct Call s.r.o. IČ 24029882 | s.r.o. | 20 000 Kč | 14 900 Kč | Dostępna |
| SOFTALIS a.s. IČ 24025305 | a.s. | 2 000 000 Kč | 59 900 Kč | Dostępna |
| PLENIA a.s. IČ 24025275 | a.s. | 2 000 000 Kč | 59 900 Kč | Dostępna |
| Next Phase a.s. IČ 24025216 | a.s. | 2 000 000 Kč | 59 900 Kč | Zarezerwowana |
| DYMIO a.s. IČ 24025135 | a.s. | 2 000 000 Kč | 59 900 Kč | Dostępna |
| Fresh Circuit s.r.o. IČ 23429224 | s.r.o. | 20 000 Kč | 17 900 Kč | Dostępna |
| Kvalitní Cihla s.r.o. IČ 23429348 | s.r.o. | 20 000 Kč | 17 900 Kč | Dostępna |
| Capital Hive s.r.o. IČ 23428767 | s.r.o. | 20 000 Kč | 17 900 Kč | Dostępna |
| Spolehlivá Energetika s.r.o. IČ 23429682 | s.r.o. | 20 000 Kč | 17 900 Kč | Dostępna |
| Neural Edge s.r.o. IČ 23430915 | s.r.o. | 240 000 Kč | 23 900 Kč | Dostępna |
| Open Node s.r.o. IČ 23430966 | s.r.o. | 240 000 Kč | 23 900 Kč | Dostępna |
| Silný Beton s.r.o. IČ 23431008 | s.r.o. | 240 000 Kč | 23 900 Kč | Dostępna |
| Trusted Partners s.r.o. IČ 23431091 | s.r.o. | 240 000 Kč | 23 900 Kč | Dostępna |
| HyperPulse s.r.o. IČ 23430796 | s.r.o. | 240 000 Kč | 23 900 Kč | Dostępna |
| Jasná Volba s.r.o. IČ 23430826 | s.r.o. | 240 000 Kč | 23 900 Kč | Dostępna |
| Pevný Základ s.r.o. IČ 23429518 | s.r.o. | 20 000 Kč | 17 900 Kč | Dostępna |
| GREENTAB s.r.o. IČ 23430753 | s.r.o. | 240 000 Kč | 23 900 Kč | Dostępna |
| Blue Seed s.r.o. IČ 23429909 | s.r.o. | 240 000 Kč | 23 900 Kč | Dostępna |
| Digital Field s.r.o. IČ 23430524 | s.r.o. | 240 000 Kč | 23 900 Kč | Dostępna |
| Flow Labs s.r.o. IČ 23430630 | s.r.o. | 240 000 Kč | 23 900 Kč | Dostępna |
| StartPoint a.s. IČ 23373890 | a.s. | 2 000 000 Kč | 59 900 Kč | Dostępna |
| NETBOND a.s. IČ 23373521 | a.s. | 2 000 000 Kč | 69 900 Kč | Dostępna |
| DEVORIX a.s. IČ 23373431 | a.s. | 2 000 000 Kč | 69 900 Kč | Dostępna |
| HIREON a.s. IČ 22345701 | a.s. | 2 000 000 Kč | 74 900 Kč | Dostępna |
| DELVORA a.s. IČ 22345582 | a.s. | 2 000 000 Kč | 74 900 Kč | Dostępna |
| TRANSOVIA s.r.o. IČ 22350977 | s.r.o. | 240 000 Kč | 23 900 Kč | Dostępna |
| Rapid Point s.r.o. IČ 22350730 | s.r.o. | 240 000 Kč | 23 900 Kč | Dostępna |
| Data Vault s.r.o. IČ 22350373 | s.r.o. | 240 000 Kč | 23 900 Kč | Dostępna |
| Safe Logistics s.r.o. IČ 22350756 | s.r.o. | 240 000 Kč | 23 900 Kč | Dostępna |
| Urban Haulers s.r.o. IČ 22347437 | s.r.o. | 20 000 Kč | 20 900 Kč | Dostępna |
| Global Sphere a.s. IČ 22345680 | a.s. | 2 000 000 Kč | 74 900 Kč | Dostępna |
| Prime Yield s.r.o. IČ 22346708 | s.r.o. | 20 000 Kč | 20 900 Kč | Dostępna |
| Safe Route a.s. IČ 22345728 | a.s. | 2 000 000 Kč | 74 900 Kč | Dostępna |
| First Transport s.r.o. IČ 22350489 | s.r.o. | 240 000 Kč | 23 900 Kč | Dostępna |
| Smart Workforce s.r.o. IČ 22350861 | s.r.o. | 240 000 Kč | 23 900 Kč | Dostępna |
| Secure Path s.r.o. IČ 22350811 | s.r.o. | 240 000 Kč | 23 900 Kč | Dostępna |
| TechHarbor s.r.o. IČ 22350918 | s.r.o. | 240 000 Kč | 23 900 Kč | Dostępna |
| Digital Pulse a.s. IČ 22345621 | a.s. | 2 000 000 Kč | 74 900 Kč | Dostępna |
| SwiftPulse s.r.o. IČ 21900833 | s.r.o. | 20 000 Kč | 20 900 Kč | Dostępna |
| SolarSphere s.r.o. IČ 21900698 | s.r.o. | 20 000 Kč | 20 900 Kč | Dostępna |
| UrbanPulse s.r.o. IČ 21901104 | s.r.o. | 20 000 Kč | 20 900 Kč | Dostępna |
| UrbanConstruct s.r.o. IČ 21901082 | s.r.o. | 20 000 Kč | 20 900 Kč | Dostępna |
| UrbanBridge s.r.o. IČ 21901058 | s.r.o. | 20 000 Kč | 20 900 Kč | Dostępna |
| TrueTrek s.r.o. IČ 21900990 | s.r.o. | 20 000 Kč | 20 900 Kč | Dostępna |
| ZenMatrix s.r.o. IČ 21901147 | s.r.o. | 20 000 Kč | 20 900 Kč | Dostępna |
| SteelTrack s.r.o. IČ 21900787 | s.r.o. | 20 000 Kč | 20 900 Kč | Dostępna |
| PixelWave s.r.o. IČ 21900566 | s.r.o. | 20 000 Kč | 20 900 Kč | Zarezerwowana |
| PixelPeak s.r.o. IČ 21900531 | s.r.o. | 20 000 Kč | 20 900 Kč | Dostępna |
| PixelPath s.r.o. IČ 21900507 | s.r.o. | 20 000 Kč | 20 900 Kč | Dostępna |
| Luna Photography s.r.o. IČ 19781741 | s.r.o. | 20 000 Kč | 21 900 Kč | Dostępna |
| Mike Photography s.r.o. IČ 19781831 | s.r.o. | 20 000 Kč | 21 900 Kč | Dostępna |
| Upsilon Real Estate s.r.o. IČ 19782110 | s.r.o. | 20 000 Kč | 21 900 Kč | Dostępna |
| Yoga Wellness s.r.o. IČ 19781873 | s.r.o. | 20 000 Kč | 21 900 Kč | Dostępna |
| Yankee Retail s.r.o. IČ 19781849 | s.r.o. | 20 000 Kč | 21 900 Kč | Dostępna |
| Victor Hardware s.r.o. IČ 19782144 | s.r.o. | 20 000 Kč | 21 900 Kč | Dostępna |
| Tau Fashion s.r.o. IČ 19782161 | s.r.o. | 20 000 Kč | 21 900 Kč | Dostępna |
| Papa Printing s.r.o. IČ 19781938 | s.r.o. | 20 000 Kč | 21 900 Kč | Dostępna |
| Pivo Production s.r.o. IČ 19781954 | s.r.o. | 20 000 Kč | 21 900 Kč | Dostępna |
| Kappa Engineering s.r.o. IČ 19781571 | s.r.o. | 20 000 Kč | 21 900 Kč | Dostępna |
| Kino Entertainment s.r.o. IČ 19781610 | s.r.o. | 20 000 Kč | 21 900 Kč | Dostępna |
| Juro Travel s.r.o. IČ 19781202 | s.r.o. | 20 000 Kč | 21 900 Kč | Dostępna |
| Charlie Entertainment s.r.o. IČ 19780940 | s.r.o. | 20 000 Kč | 21 900 Kč | Dostępna |
| Hotel Insurance s.r.o. IČ 19780907 | s.r.o. | 20 000 Kč | 21 900 Kč | Dostępna |
| Ema Healthcare s.r.o. IČ 19780311 | s.r.o. | 20 000 Kč | 21 900 Kč | Dostępna |
| Hala Sport s.r.o. IČ 19780851 | s.r.o. | 20 000 Kč | 21 900 Kč | Dostępna |
| Tango Fitness s.r.o. IČ 19779411 | s.r.o. | 240 000 Kč | 25 900 Kč | Dostępna |
| Juliet Beauty s.r.o. IČ 19781148 | s.r.o. | 20 000 Kč | 21 900 Kč | Dostępna |
| New Catering s.r.o. IČ 19778805 | s.r.o. | 240 000 Kč | 25 900 Kč | Dostępna |
| Nivo Marketing s.r.o. IČ 19778864 | s.r.o. | 240 000 Kč | 25 900 Kč | Dostępna |
| Golf Hospitality s.r.o. IČ 19778350 | s.r.o. | 240 000 Kč | 25 900 Kč | Dostępna |
| Kilo Development s.r.o. IČ 19778538 | s.r.o. | 240 000 Kč | 25 900 Kč | Dostępna |
| Iota Marketing s.r.o. IČ 19778481 | s.r.o. | 240 000 Kč | 25 900 Kč | Dostępna |
| GROW Transport s.r.o. IČ 19778422 | s.r.o. | 240 000 Kč | 25 900 Kč | Dostępna |
| Oscar Cleaning s.r.o. IČ 19778945 | s.r.o. | 240 000 Kč | 25 900 Kč | Dostępna |
| JUNOVA a.s. IČ 19777817 | a.s. | 2 000 000 Kč | 84 900 Kč | Dostępna |
| VANTUR a.s. IČ 19163703 | a.s. | 2 000 000 Kč | 84 900 Kč | Dostępna |
| STOCKSY a.s. IČ 19163681 | a.s. | 2 000 000 Kč | 84 900 Kč | Dostępna |
| TitanCoast a.s. IČ 19163690 | a.s. | 2 000 000 Kč | 84 900 Kč | Zarezerwowana |
| MoneySpark a.s. IČ 19163649 | a.s. | 2 000 000 Kč | 84 900 Kč | Dostępna |
| TypeSite s.r.o. IČ 17556406 | s.r.o. | 240 000 Kč | 26 900 Kč | Dostępna |
| SUBLEVEL s.r.o. IČ 17556261 | s.r.o. | 240 000 Kč | 26 900 Kč | Dostępna |
| STOCKPILE s.r.o. IČ 17556171 | s.r.o. | 240 000 Kč | 26 900 Kč | Dostępna |
| UpPrint s.r.o. IČ 17556431 | s.r.o. | 240 000 Kč | 26 900 Kč | Dostępna |
| TravelShip s.r.o. IČ 17556384 | s.r.o. | 240 000 Kč | 26 900 Kč | Dostępna |
| MOLIGA s.r.o. IČ 17555892 | s.r.o. | 240 000 Kč | 26 900 Kč | Dostępna |
| PayForward s.r.o. IČ 17556058 | s.r.o. | 240 000 Kč | 26 900 Kč | Dostępna |
| StartPage s.r.o. IČ 17556155 | s.r.o. | 240 000 Kč | 26 900 Kč | Dostępna |
| ShipStation s.r.o. IČ 17556091 | s.r.o. | 240 000 Kč | 26 900 Kč | Dostępna |
| STAFFSY s.r.o. IČ 17556112 | s.r.o. | 240 000 Kč | 26 900 Kč | Dostępna |
| Inscribe s.r.o. IČ 17555825 | s.r.o. | 240 000 Kč | 26 900 Kč | Dostępna |
| OrderMail s.r.o. IČ 17555949 | s.r.o. | 240 000 Kč | 26 900 Kč | Dostępna |
| WALLCLIMB s.r.o. IČ 17557216 | s.r.o. | 20 000 Kč | 22 900 Kč | Dostępna |
| Wallrunner s.r.o. IČ 17557232 | s.r.o. | 20 000 Kč | 22 900 Kč | Dostępna |
| ScrumTask s.r.o. IČ 17556961 | s.r.o. | 20 000 Kč | 22 900 Kč | Dostępna |
| WindAgent s.r.o. IČ 17145988 | s.r.o. | 240 000 Kč | 26 900 Kč | Dostępna |
| SURELOOK s.r.o. IČ 17147131 | s.r.o. | 20 000 Kč | 22 900 Kč | Dostępna |
| EXHIBIFY s.r.o. IČ 17146496 | s.r.o. | 20 000 Kč | 22 900 Kč | Dostępna |
| HearUs s.r.o. IČ 17146631 | s.r.o. | 20 000 Kč | 22 900 Kč | Dostępna |
| PetrolShop s.r.o. IČ 14025981 | s.r.o. | 20 000 Kč | 22 900 Kč | Dostępna |
| SCALE Develop s.r.o. IČ 14025183 | s.r.o. | 240 000 Kč | 27 900 Kč | Dostępna |
| Secure Transport s.r.o. IČ 14025248 | s.r.o. | 240 000 Kč | 27 900 Kč | Dostępna |
| RAILSUN s.r.o. IČ 11882433 | s.r.o. | 240 000 Kč | 27 900 Kč | Dostępna |
| SEAFREIGHT s.r.o. IČ 11882417 | s.r.o. | 240 000 Kč | 27 900 Kč | Dostępna |
| STARQUEST s.r.o. IČ 11882387 | s.r.o. | 240 000 Kč | 27 900 Kč | Dostępna |
| FreightWagon s.r.o. IČ 11883766 | s.r.o. | 20 000 Kč | 22 900 Kč | Dostępna |
| Vivid Investment s.r.o. IČ 09718265 | s.r.o. | 100 000 Kč | 25 900 Kč | Dostępna |
| RILI Corporation s.r.o. IČ 09717838 | s.r.o. | 100 000 Kč | 25 900 Kč | Dostępna |
| Office Layout s.r.o. IČ 09717668 | s.r.o. | 100 000 Kč | 25 900 Kč | Dostępna |
| NEXT Restaurant s.r.o. IČ 09717633 | s.r.o. | 100 000 Kč | 25 900 Kč | Dostępna |
| NEXTMEAL s.r.o. IČ 09717650 | s.r.o. | 100 000 Kč | 25 900 Kč | Dostępna |
| Plazi Business s.r.o. IČ 09717757 | s.r.o. | 100 000 Kč | 25 900 Kč | Dostępna |
| RestaurantMind s.r.o. IČ 09717790 | s.r.o. | 100 000 Kč | 25 900 Kč | Dostępna |
| Roombo Group s.r.o. IČ 09717871 | s.r.o. | 100 000 Kč | 25 900 Kč | Dostępna |
| StructureKey s.r.o. IČ 09718028 | s.r.o. | 100 000 Kč | 25 900 Kč | Dostępna |
| SugarGroup s.r.o. IČ 09718036 | s.r.o. | 100 000 Kč | 25 900 Kč | Dostępna |
| TAVU Company s.r.o. IČ 09718087 | s.r.o. | 100 000 Kč | 25 900 Kč | Dostępna |
| FORMBLY s.r.o. IČ 09717030 | s.r.o. | 100 000 Kč | 25 900 Kč | Dostępna |
| Jaboo Company s.r.o. IČ 09717412 | s.r.o. | 100 000 Kč | 25 900 Kč | Dostępna |
| MainMap s.r.o. IČ 09717480 | s.r.o. | 100 000 Kč | 25 900 Kč | Dostępna |
| FASTMEAL s.r.o. IČ 09716963 | s.r.o. | 100 000 Kč | 25 900 Kč | Dostępna |
| SixOptic s.r.o. IČ 09533222 | s.r.o. | 240 000 Kč | 28 900 Kč | Dostępna |
| Major Business s.r.o. IČ 09554289 | s.r.o. | 240 000 Kč | 28 900 Kč | Dostępna |
| FAST FITNESS s.r.o. IČ 09530894 | s.r.o. | 6 000 Kč | 23 900 Kč | Dostępna |
| TENTO Ground s.r.o. IČ 09532480 | s.r.o. | 6 000 Kč | 23 900 Kč | Dostępna |
| SUTAR REAL s.r.o. IČ 09532439 | s.r.o. | 6 000 Kč | 23 900 Kč | Dostępna |
| SHIPJACK s.r.o. IČ 09532391 | s.r.o. | 6 000 Kč | 23 900 Kč | Dostępna |
| SEVEN Space s.r.o. IČ 09532323 | s.r.o. | 6 000 Kč | 23 900 Kč | Dostępna |
| PINDRIVE s.r.o. IČ 09532277 | s.r.o. | 6 000 Kč | 23 900 Kč | Dostępna |
| PICOPOINT s.r.o. IČ 09532251 | s.r.o. | 6 000 Kč | 23 900 Kč | Dostępna |
| MUTENEXT s.r.o. IČ 09532218 | s.r.o. | 6 000 Kč | 23 900 Kč | Dostępna |
| MILOPIAN s.r.o. IČ 09532196 | s.r.o. | 6 000 Kč | 23 900 Kč | Dostępna |
| Sabiri Media s.r.o. IČ 08754187 | s.r.o. | 240 000 Kč | 28 900 Kč | Dostępna |
| EXTRA OPTIK s.r.o. IČ 07710593 | s.r.o. | 6 000 Kč | 23 900 Kč | Dostępna |
| NEXT Dental s.r.o. IČ 07699956 | s.r.o. | 6 000 Kč | 23 900 Kč | Dostępna |
| White insurance s.r.o. IČ 02263840 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| Sweet Partners s.r.o. IČ 02232774 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| Sion Distribution s.r.o. IČ 02226685 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| BOOK Company s.r.o. IČ 02217066 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| PopBits s.r.o. IČ 02222698 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| Models Management s.r.o. IČ 02223996 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| Bubble invest s.r.o. IČ 02213931 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| COOL TOYS s.r.o. IČ 02217619 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| Ormisa Group s.r.o. IČ 02223121 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| Cool park s.r.o. IČ 02217970 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| Fixcable STAV s.r.o. IČ 02212153 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| SEARCH CORP s.r.o. IČ 02211408 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| Space Plex s.r.o. IČ 02202603 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| BOOK CORP s.r.o. IČ 02202549 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| Space Ground s.r.o. IČ 02202662 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| RUDANDO s.r.o. IČ 02191962 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| Pirates Ground s.r.o. IČ 02192802 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| Original Star s.r.o. IČ 02192632 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| Next boom s.r.o. IČ 02185270 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| Majordomus Group s.r.o. IČ 02176297 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| Price Planet s.r.o. IČ 02183455 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| Portfolio Business s.r.o. IČ 02181002 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| MACHO Partners s.r.o. IČ 02177854 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| GURU PLEX s.r.o. IČ 02166895 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| Intellectual company s.r.o. IČ 02166615 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| Market Formation s.r.o. IČ 02165473 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| LIGHT BRAND s.r.o. IČ 02164701 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| MUGATOR s.r.o. IČ 02164817 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| HeyBridge Invest s.r.o. IČ 02167557 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| Flash Properties s.r.o. IČ 02156831 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| GREAT MEDIA s.r.o. IČ 02155541 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| DRAGONS PR s.r.o. IČ 02147947 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| Ding-Dong s.r.o. IČ 02148269 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| Celebrity Group s.r.o. IČ 02137780 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| COMPUTATORA s.r.o. IČ 02137844 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| Laracoden s.r.o. IČ 02128781 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| SixTooth s.r.o. IČ 02119986 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| DevCard s.r.o. IČ 02115875 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| POPGEMS s.r.o. IČ 02111543 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| TAGRAN TRANS s.r.o. IČ 02115832 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| Freak System s.r.o. IČ 02111268 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| SnapRoute s.r.o. IČ 02114402 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| ObjectVine s.r.o. IČ 02109921 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| KISTAR Project s.r.o. IČ 02109158 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| MUSPANE s.r.o. IČ 02108291 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| Gigaton Business s.r.o. IČ 02110261 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| ZEROLIFE s.r.o. IČ 01998994 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| ZOOM FIT s.r.o. IČ 01996185 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| Zero Media s.r.o. IČ 01991477 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| Penelope Gastro s.r.o. IČ 01978331 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| Sweet Center s.r.o. IČ 01975277 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| LORD Finance s.r.o. IČ 01965832 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| Super Center s.r.o. IČ 01972022 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| Target Advertising s.r.o. IČ 01969897 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| Positive Advertising s.r.o. IČ 01966421 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| GOLD Program s.r.o. IČ 01960024 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| GraphMatic s.r.o. IČ 01954229 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| Garat Capital s.r.o. IČ 01951114 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| Cherry Team s.r.o. IČ 01938525 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| CORESOUL s.r.o. IČ 01938959 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| Sabia Solutions s.r.o. IČ 01916033 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| Sirios Planet s.r.o. IČ 01917838 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| Scarehunt s.r.o. IČ 01917285 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| KUPO Distribution s.r.o. IČ 01898744 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| Rakathim s.r.o. IČ 01896083 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| Polalia Alliance s.r.o. IČ 01898213 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| Netblaze s.r.o. IČ 01893700 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| Ingurnage s.r.o. IČ 01882201 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| LOP Communication s.r.o. IČ 01885189 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| Damodara s.r.o. IČ 01874454 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| Arios Look s.r.o. IČ 01870670 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| Eronathin s.r.o. IČ 01869906 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| Tour Professional s.r.o. IČ 01861051 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| Quest Insurance s.r.o. IČ 01852884 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| Zen Distribution s.r.o. IČ 01851284 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| Popular World s.r.o. IČ 01852116 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| HOT Promotion s.r.o. IČ 01840231 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| Quest Promotion s.r.o. IČ 01837397 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| Positive City s.r.o. IČ 01840410 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| FLASH Formation s.r.o. IČ 01827251 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| Focus Computer s.r.o. IČ 01819917 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| FLASH FIT s.r.o. IČ 01817493 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| COOL Advertising s.r.o. IČ 01811622 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| Vital Professional s.r.o. IČ 01793098 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| SKY Insurance s.r.o. IČ 01792962 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
| Promotion Distribution s.r.o. IČ 01786636 | s.r.o. | 200 000 Kč | 31 900 Kč | Dostępna |
